会社概要
名称 | 大宮精機株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 金子建太郎 |
本社 | 〒418-0001 静岡県富士宮市万野原新田3718番地の1 TEL〈0544〉26-5123(代)FAX〈0544〉24-5804 (JR富士駅より身延線にて富士宮駅下車3.5km・新幹線新富士駅より13km) |
info@ohmiya-seiki.co.jp | |
URL | https://www.ohmiya-seiki.co.jp |
創立 | 昭和14年12月18日 |
資本金 | 28,000,000円 |
営業概要 | 電線製造機械及び関連機器の設計・製作・販売 |
営業品目 | 【電線分野】 【医療分野】 |
取引先 | 全国主要電線会社・海外各社 医療用チューブ等製造メーカー |
沿革
昭和14年 | 富士宮市大宮762に於て、工作機械の製作販売、並びに部品加工を目的に創立する。 |
---|---|
昭和18年 | 国策に添い軍需製品を製作。 |
昭和20年 | 小型船舶用水冷式焼玉エンジンを開発、大精エンジンとして全国に販売する。 |
昭和25年 | 電線製造用機械の研究、開発、販売を行う。 |
昭和38年 | 需要の増加に供ない現在地に土地10,000m2工場3棟を建設、移転する。 |
昭和47年 | 組立工場を増築、機械設備を更新する。 |
昭和49年 | 新たに隣接地を買収し、製缶工場を増築、塗装工場、木型倉庫を整備する。 |
昭和57年 | 第二試運転工場の建設と新鋭設備機械の増設。 |
昭和60年 | 事務所(二階建)の建設と設計用キャドを導入する。 |
平成元年 | 富士宮市山宮2165-1に山宮工場(2,300m2)を建設し操業を始める。 |
平成 3年 | 第三試運転工場と塗装工場を新設する。 |
平成15年 | 中国(上海)に提携工場及び代理店を設置し、より一層の海外展開を図る。 |
平成16年 | 加工部品の高精度化により静岡県経営革新計画の承認を受ける。 |
平成17年 | エコ電線押出機の開発。 |
平成18年 | 山宮工場売却。 自動把取機にて、線速1,200M/minを達成する。 |
平成20年 | 新生産方式の導入により静岡県経営革新計画の承認を受ける。 |
平成21年 | PVCペレット製造装置を開発。 |
平成23年 | 執行役員制度を導入し、経営の効率化と業務運営の強化を図る。 中国 上海ワイヤーショー2012に出展。 |
平成24年 | 新型自動把取機の開発により静岡県経営革新計画の承認を受ける。 |
平成25年 | 平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金の認定を受け新鋭設備機械を導入し、切削能力の向上を図る。 |
平成26年 | 平成25年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業の認定を受け新鋭設備機械を導入し、医療用チューブ製造機器の生産能力を高める。 クロスヘッドの加工方法の改善により静岡県経営革新計画の承認を受ける。 ドイツ デュッセルドルフ ワイヤーショー2014に出展。 中国 上海 ワイヤーショー2014に出展。 |
平成27年 | 平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金の認定を受け新鋭設備機械を導入・連携し、切削能力の向上を図る。 |
平成28年 | 生産設備の連携等により、静岡県経営革新計画の承認を受ける。 経営力向上計画の認定を受ける。(関東経済産業局) ドイツ デュッセルドルフ ワイヤーショー2016に出展。 中国 上海 ワイヤーショー2016に出展。 |
平成29年 | 平成28年度補正 革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金の認定を受け新鋭設備機械を導入・連携を強化し、切削能力の向上を図る。 経営力向上計画の認定を受ける。(関東経済産業局) |
平成30年 | 平成29年度補正 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の認定を受け新鋭設備機械を導入・連携を強化し、切削能力の向上を図る。 経営力向上計画の認定を受ける。(関東経済産業局) 先端設備導入計画の認定を受ける。(富士宮市) 中国 上海 ワイヤーショー2018に出展。 工場・舗装路・外壁の修繕工事を開始する。 |
令和元年 | 工場・舗装路・外壁の修繕工事が完成する。 経営力向上計画の認定を受ける。(関東経済産業局) 先端設備導入計画の認定を受ける。(富士宮市) |
令和2年 | 事務所のリフォーム工事を行う。(換気設備の更新等・コロナウィルス対策も同時に行う) 経営力向上計画の認定を受ける。(関東経済産業局) 先端設備導入計画の認定を受ける。(富士宮市) |
土地・建物
土地 | 17,200m2 |
---|---|
建物 | 工場6棟5,800m2 事務所1,000m2 倉庫・その他310m2 |
機械設備
NC複合旋盤・NC旋盤 | 9台 |
---|---|
竪型NC旋盤 | 2台 |
NCネジ切旋盤 | 2台 |
深孔明B.T.A装置・ホーニングマシン | 各1台 |
門型マシニングセンター・マシニングセンター | 5台 |
横中グリ盤 | 2台 |
NC内面研削盤 | 3台 |
研削盤 | 4台 |
竪型窒化炉 | 1台 |
機械設計用〈CAD〉・電気設計用〈CAD〉 | 19台 |
その他付帯設備 |